호류헌, 중국도자연구소

www.cnmuseum.kr

중국황궁도자기 미술관

로그인

Email : singangnam@daum.net

주요소장품

  • 고: 45,5     구: 9,5     족: 17.5

    명대.고: 45,5 구: 9,5 족: 17.5

  • 고: 14,8     구: 21,8     족:10.4

    송대.고: 14,8 구: 21,8 족:10.4

  •  고:29    구: 20,5    족: 18

    원대. 고:29 구: 20,5 족: 18

  • 고 10,2  구 20,5  족 11

    명대. 고 10,2 구 20,5 족 11

  • 고: 37     구: 7,5     족: 11,4

    홍무.고: 37 구: 7,5 족: 11,4

  • 고: 26,6     구: 5,6     족: 11

    명대 .고: 26,6 구: 5,6 족: 11

  • 고: 10,5    구: 16    족: 4,8

    명대.고: 10,5 구: 16 족: 4,8

  • 고 38,5  구 8  족 16,2

    명대.고 38,5 구 8 족 16,2

  • 고 29,9  구 21,6  족 19,5

    원대.고 29,9 구 21,6 족 19,5

  • 고: 27,8    구: 21    족: 19,4

    원대 초기.고: 27,8 구: 21 족: 19,4

  • 고: 34    구: 6,4    족: 13

    원대.고: 34 구: 6,4 족: 13

  • 고28  구20,8  족19,5

    원대.고28 구20,8 족19,5

12